| Символ | Название инструмента | Спреды | Плата за перенос1 |
|---|---|---|---|
| Минимальный (Средний)2 | (Точные значения доступны на терминале) | ||
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 1,3 (2,1) | рынок + 0,5% |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 1,3 (2,1) | рынок + 1% |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 1,3 (1,6) | рынок + 1% |
| AUDNZD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 1,3 (2,7) | рынок + 1% |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0,4 (0,7) | рынок + 0,5% |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 1,3 (3) | рынок + 1% |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 1,3 (1,8) | рынок + 1% |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 1,3 (2) | рынок + 0,5% |
| CHFSEK | Swiss Franc / Swedish Krone | 99,8 (110,6) | рынок + 0,5% |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1,3 (2) | рынок + 1% |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 0,7 (1,4) | рынок + 0,5% |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0,7 (1,1) | рынок + 0,5% |
| EURCZK | Euro / Czech Koruna | 22 (141) | рынок + 1% |
| EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 0,3 (0,6) | рынок + 0,5% |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 0,3 (0,7) | рынок + 0,5% |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1,3 (3,3) | рынок + 1% |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 0,4 (0,5) | рынок + 0,5% |
| GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 1,3 (2,4) | рынок + 1% |
| GBPCAD | Great Britain Pound / Canadian Dollar | 0,7 (2,1) | рынок + 0,5% |
| GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 0,7 (1,8) | рынок + 0,5% |
| GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 0,4 (0,9) | рынок + 0,5% |
| GBPNZD | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | 0,7 (4) | рынок + 1% |
| GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0,3 (0,7) | рынок + 0,5% |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 2,3 (4) | рынок + 1% |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 2,3 (3,6) | рынок + 1% |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 1,3 (2,3) | рынок + 1% |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0,8 (1,5) | рынок + 1% |
| SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 1,3 (1,4) | рынок + 1% |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0,5 (0,8) | рынок + 0,5% |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0,3 (0,8) | рынок + 1% |
| USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 36 (108) | рынок + 1% |
| USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 2,1 (2,1) | рынок + 1% |
| USDILS | US Dollar / Israeli Shekel | 11,2 (28,9) | рынок + 1% |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0,8 (0,9) | рынок + 0,5% |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 1,3 (10,3) | рынок + 0,5% |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krone | 2,3 (9,6) | рынок + 1% |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 0,1 (0,9) | рынок + 1% |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lyra | 17,9 (18,8) | рынок + 2% |
| USDZAR | US Dollar / South Africa Rand | 4,3 (27,2) | рынок + 2% |
| XAGEUR | Spot Silver / Euro | 140 (150) | рынок + 1% |
| XAGUSD | Spot Silver / US Dollar | 50 (150) | рынок + 1% |
| XAUEUR | Spot Gold / Euro | 32 (37) | рынок + 0,5% |
| XAUUSD | Spot Gold / US Dollar | 15,2 (28,2) | рынок + 0,5% |
| XBRUSD3 | Brent / US Dollar | 1 (4) | рынок + 2,5% |
| XPDUSD | Palladium / US Dollar | 110 (156) | рынок + 1% |
| XPTUSD | Platinum / US Dollar | 105 (195) | рынок + 1% |
| XTIUSD3 | WTI / US Dollar | 1 (4) | рынок + 2,5% |
| XNGUSD3 | Natural gas / US Dollar | 6 | рынок + 15% |
1Текущие значения своп пунктов отображены в терминале Rietumu FX. В ночь с со среды на четверг свопы списываются/начисляются в тройном размере. Для валютной пары USDCAD свопы списываются/начисляются в тройном размере в ночь с четверга на пятницу.
2Для инструментов с пятью знаками после запятой 1 пункт (пипс) - это четвертый знак после запятой. Для инструментов с тремя знаками после запятой 1 пункт - это второй знак после запятой.
3Данные финансовые инструменты созданы по принципу “rolling spot” - в отличие от фьючерсных контрактов они не имеют экспирации. Ролловер взимается/платится ежедневно. Ролловер рассчитывается по форвардной кривой, а не по разнице процентных ставок.